|
|
|
Cennik usług VoIP
|
opłaty podstawowe
cennik krajowy
cennik międzynarodowy
| na górę |
|
| Opłaty podstawowe | cena za usługę |
| Wyszczególnienie | netto | brutto |
|
Abonament za konto sip | 0,00 zł | 0,00 zł |
|
Abonament za numer miejski | 0,00 zł | 0,00 zł |
|
Billing on-line | 0,00 zł | 0,00 zł |
|
Aktywacja numeru miejskiego (opłata jednorazowa) | 4,09 zł | 4,99 zł |
|
Naliczanie sekundowe: Opłaty za połączenia telefoniczne naliczane są za każdą rozpoczętą sekundę połączenia (1/60 stawki minutowej) i zaokrąglane w górę do pełnych groszy. |
Numer miejski: Zakup numeru miejskiego NIE jest obowiązkowy. Można aktywować do 5 numerów do jednego konta sip. |
Rodzaje doładowań: Dostępne są następujące nominały doładowań: 5, 20, 50, 100, 250 [PLN]. |
Ważność konta sip: Wszystkie doładowania, bez względu na wartość, przedłużają ważność konta sip o 180 dni. Nowy okres ważności liczony jest od chwili doładowania. Nowe konto sip należy doładować w ciągu 30 dni od momentu założenia (rejestracji). |
Zasady sprzedaży doładowań: Zapoznaj się z zasadami sprzedaży doładowań. |
Zasady sprzedaży urządzeń: Zapoznaj się z regulaminem sprzedaży urządzeń oraz zasadami gwarancji. |
|
|
opłaty podstawowe
cennik krajowy
cennik międzynarodowy
| na górę |
|
| Cennik połączeń krajowych | cena za minutę |
| Wyszczególnienie | netto | brutto |
|
Połączenia wewnątrz sieci | 0,00 zł | 0,00 zł |
|
Polska - połączenia stacjonarne | 0,07 zł | 0,09 zł |
|
Polska - połączenia komórkowe | 0,39 zł | 0,47 zł |
|
|
A B
C D
E F
G H
I J
K L
M N
O P
Q R
S T U
V W
X Y
Z | na górę |
|
| Cennik połączeń międzynarodowych | cena za minutę |
| Kierunek | netto | brutto |
|
Afghanistan | 1,10 zł | 1,34 zł |
|
Afghanistan-Mobile | 1,10 zł | 1,34 zł |
|
Alaska | 0,13 zł | 0,16 zł |
|
Albania | 0,48 zł | 0,59 zł |
|
Afghanistan | 1,06 zł | 1,29 zł |
|
Afghanistan-Mobile | 1,06 zł | 1,29 zł |
|
Alaska | 0,13 zł | 0,16 zł |
|
Albania | 0,47 zł | 0,57 zł |
|
Albania-Mobile | 0,83 zł | 1,01 zł |
|
Algeria | 0,55 zł | 0,67 zł |
|
Algeria-Mobile | 0,74 zł | 0,90 zł |
|
American Samoa | 0,34 zł | 0,41 zł |
|
Andorra | 0,22 zł | 0,27 zł |
|
Andorra-Mobile | 1,12 zł | 1,37 zł |
|
Angola | 0,66zł | 0,81 zł |
|
Angola-Mobile | 1,03 zł | 1,26 zł |
|
Anguilla | 0,57 zł | 0,70 zł |
|
Antarctic | 30,40 zł | 37,09 zł |
|
Antigua & Barbuda | 0,51 zł | 0,62 zł |
|
Argentina | 0,21 zł | 0,26 zł |
|
Argentina-Mobile | 0,88 zł | 1,07 zł |
|
Armenia | 0,34 zł | 0,41 zł |
|
Armenia-Mobile | 0,89 zł | 1,09 zł |
|
Aruba | 0,40 zł | 0,49 zł |
|
Aruba-Mobile | 0,68 zł | 0,83 zł |
|
Ascension | 1,93 zł | 2,35 zł |
|
Australia | 0,13 zł | 0,16 zł |
|
Australia-Mobile | 1,01 zł | 1,23 zł |
|
Australia-Mobile (SATELLITE) | 11,48 zł | 14,01 zł |
|
Austria | 0,13 zł | 0,16 zł |
|
Austria-Mobile | 1,12 zł | 1,37 zł |
|
Azerbaijan | 0,56 zł | 0,68 zł |
|
Azerbaijan-Mobile | 0,98 zł | 1,20 zł |
|
|
A B
C D
E F
G H
I J
K L
M N
O P
Q R
S T U
V W
X Y
Z | na górę |
|
| Cennik połączeń międzynarodowych | cena za minutę |
| Kierunek | netto | brutto |
|
Bahamas | 0,22 zł | 0,27 zł |
|
Bahrain | 0,74 zł | 0,90 zł |
|
Bahrain-Mobile | 1,01 zł | 1,23 zł |
|
Bangladesh | 0,38 zł | 0,46 zł |
|
Bangladesh-Mobile | 0,35 zł | 0,43 zł |
|
Barbados | 0,60 zł | 0,73 zł |
|
Belarus | 0,87 zł | 1,06 zł |
|
Belarus-Mobile | 0,93 zł | 1,13 zł |
|
Belgium | 0,11 zł | 0,13 zł |
|
Belgium-Mobile | 1,01 zł | 1,23 zł |
|
Belize | 0,67 zł | 0,82 zł |
|
Belize-Mobile | 0,74 zł | 0,90 zł |
|
Benin | 0,50 zł | 0,61 zł |
|
Benin-Mobile | 0,78 zł | 0,95 zł |
|
Bermuda | 0,26 zł | 0,32 zł |
|
Bermuda-Mobile | 0,26 zł | 0,32 zł |
|
Bhutan | 0,89 zł | 1,09 zł |
|
Bolivia | 0,51 zł | 0,62 zł |
|
Bolivia-Mobile | 0,44 zł | 0,54 zł |
|
Bosnia-Her. | 0,58 zł | 0,71 zł |
|
Bosnia-Her.-Mobile | 1,12 zł | 1,37 zł |
|
Botswana | 0,81 zł | 0,99 zł |
|
Brazil | 0,19 zł | 0,23 zł |
|
Brazil-Mobile | 0,63 zł | 0,77 zł |
|
British Virgin Islands | 0,42 zł | 0,51 zł |
|
Brunei | 0,19 zł | 0,23 zł |
|
Brunei-Mobile | 0,23 zł | 0,28 zł |
|
Bulgaria | 0,23 zł | 0,28 zł |
|
Bulgaria-Mobile | 1,06 zł | 1,29 zł |
|
Burkina Faso | 0,91 zł | 1,11 zł |
|
Burkina Faso-Mobile | 0,91 zł | 1,11 zł |
|
Burundi | 0,46 zł | 0,56 zł |
|
|
A B
C D
E F
G H
I J
K L
M N
O P
Q R
S T U
V W
X Y
Z | na górę |
|
| Cennik połączeń międzynarodowych | cena za minutę |
| Kierunek | netto | brutto |
|
Cambodia | 0,74 zł | 0,90 zł |
|
Cameroon | 0,72 zł | 0,88 zł |
|
Cameroon-Mobile | 0,72 zł | 0,88 zł |
|
Canada | 0,07 zł | 0,09 zł |
|
Cape Verde | 1,11 zł | 1,35 zł |
|
Cape Verde-Mobile | 1,11 zł | 1,35 zł |
|
Cayman Islands | 0,51 zł | 0,62 zł |
|
Cayman Islands-Mobile | 0,70 zł | 0,85 zł |
|
Central African Republic | 0,57 zł | 0,70 zł |
|
Chad | 0,97 zł | 1,18 zł |
|
Chile | 0,13 zł | 0,16 zł |
|
Chile-Mobile | 0,72 zł | 0,88 zł |
|
China | 0,13 zł | 0,16 zł |
|
China-Mobile | 0,13 zł | 0,16 zł |
|
Colombia | 0,31 zł | 0,38 zł |
|
Colombia-Mobile | 0,29 zł | 0,35 zł |
|
Comores | 4,59 zł | 5,60 zł |
|
Comores-Mobile | 4,59 zł | 5,60 zł |
|
Congo | 1,24 zł | 1,51 zł |
|
Congo-Mobile | 0,56 zł | 0,68 zł |
|
Cook Islands | 8,28 zł | 10,10 zł |
|
Costa Rica | 0,24 zł | 0,29 zł |
|
Costa Rica-Mobile | 0,26 zł | 0,32 zł |
|
Cote d'Ivoire | 0,62 zł | 0,76 zł |
|
Cote d'Ivoire-Mobile | 0,74 zł | 0,90 zł |
|
Croatia | 0,31 zł | 0,38 zł |
|
Croatia-Mobile | 0,87 zł | 1,06 zł |
|
Cuba | 4,10 zł | 5,00 zł |
|
Cuba-Mobile | 4,10 zł | 5,00 zł |
|
Cyprus | 0,22 zł | 0,27 zł |
|
Cyprus-Mobile | 0,30 zł | 0,37 zł |
|
Czech Rep | 0,17 zł | 0,21 zł |
|
Czech Rep-Mobile | 0,65 zł | 0,79 zł |
|
|
A B
C D
E F
G H
I J
K L
M N
O P
Q R
S T U
V W
X Y
Z | na górę |
|
| Cennik połączeń międzynarodowych | cena za minutę |
| Kierunek | netto | brutto |
|
Denmark | 0,08 zł | 0,10 zł |
|
Denmark-Mobile | 0,91 zł | 1,11 zł |
|
Diego Garcia | 13,78 zł | 16,81 zł |
|
Djibouti | 2,01 zł | 2,45 zł |
|
Djibouti-Mobile | 2,01 zł | 2,45 zł |
|
Domin. Rep. | 0,58 zł | 0,71 zł |
|
Domin. Rep.-Mobile | 0,58 zł | 0,71 zł |
|
Dominica | 0,46 zł | 0,56 zł |
|
Dominica-Mobile | 0,72 zł | 0,88 zł |
|
|
A B
C D
E F
G H
I J
K L
M N
O P
Q R
S T U
V W
X Y
Z | na górę |
|
| Cennik połączeń międzynarodowych | cena za minutę |
| Kierunek | netto | brutto |
|
East Timor | 13,78 zł | 16,81 zł |
|
Ecuador | 0,55 zł | 0,67 zł |
|
Ecuador-Mobile | 0,93 zł | 1,13 zł |
|
Egypt | 0,89 zł | 1,09 zł |
|
Egypt-Mobile | 0,89 zł | 1,09 zł |
|
El Salvador | 0,36 zł | 0,44 zł |
|
El Salvador-Mobile | 0,43 zł | 0,52 zł |
|
EMSAT | 11,48 zł | 14,01 zł |
|
Equatorial Guinea | 0,84 zł | 1,02 zł |
|
Eritrea | 1,15 zł | 1,40 zł |
|
Eritrea-Mobile | 1,15 zł | 1,40 zł |
|
Estonia | 0,14 zł | 0,17 zł |
|
Estonia-Mobile | 1,82 zł | 2,22 zł |
|
Ethiopia | 1,07 zł | 1,31 zł |
|
|
A B
C D
E F
G H
I J
K L
M N
O P
Q R
S T U
V W
X Y
Z | na górę |
|
| Cennik połączeń międzynarodowych | cena za minutę |
| Kierunek | netto | brutto |
|
Falkland Islands | 3,63 zł | 4,43 zł |
|
Faroe Island | 0,92 zł | 1,12 zł |
|
Faroe Island-Mobile | 1,17 zł | 1,43 zł |
|
Fiji | 8,11 zł | 9,89 zł |
|
Finland | 0,19 zł | 0,23 zł |
|
Finland-Mobile | 1,01 zł | 1,23 zł |
|
France | 0,07 zł | 0,09 zł |
|
France-Mobile | 0,81 zł | 0,99 zł |
|
French Guyana | 0,43 zł | 0,52 zł |
|
French Guyana-Mobile | 0,72 zł | 0,88 zł |
|
French Polynesia | 0,83 zł | 1,01 zł |
|
|
A B
C D
E F
G H
I J
K L
M N
O P
Q R
S T U
V W
X Y
Z | na górę |
|
| Cennik połączeń międzynarodowych | cena za minutę |
| Kierunek | netto | brutto |
|
Gabon | 0,46 zł | 0,56 zł |
|
Gabon-Mobile | 0,51 zł | 0,62 zł |
|
Gambia | 0,88 zł | 1,07 zł |
|
Gambia-Mobile | 0,93 zł | 1,13 zł |
|
Georgia | 0,29 zł | 0,35 zł |
|
Georgia-Mobile | 0,54 zł | 0,66 zł |
|
Germany | 0,07 zł | 0,09 zł |
|
Germany-Mobile | 0,81 zł | 0,99 zł |
|
Ghana | 0,38 zł | 0,46 zł |
|
Ghana-Mobile | 0,71 zł | 0,87 zł |
|
Gibraltar | 0,17 zł | 0,21 zł |
|
Gibraltar-Mobile | 1,44 zł | 1,76 zł |
|
Global Star | 17,21 zł | 21,00 zł |
|
Greece | 0,29 zł | 0,35 zł |
|
Greece-Mobile | 1,03 zł | 1,26 zł |
|
Greenland | 1,47 zł | 1,79 zł |
|
Greenland-Mobile | 2,12 zł | 2,59 zł |
|
Grenada | 0,81 zł | 0,99 zł |
|
Grenada-Mobile | 0,84 zł | 1,02 zł |
|
Guadeloupe | 0,24 zł | 0,29 zł |
|
Guadeloupe-Mobile | 1,27 zł | 1,55 zł |
|
Guam | 0,19 zł | 0,23 zł |
|
Guantanamo | 5,59 zł | 6,82 zł |
|
Guatemala | 0,46 zł | 0,56 zł |
|
Guatemala-Mobile | 0,50 zł | 0,61 zł |
|
Guinea | 0,55 zł | 0,67 zł |
|
Guinea Bissau | 2,58 zł | 3,15 zł |
|
Guinea Bissau-Mobile | 2,58 zł | 3,15 zł |
|
Guinea-Mobile | 0,63 zł | 0,77 zł |
|
Guyana | 1,00 zł | 1,22 zł |
|
|
A B
C D
E F
G H
I J
K L
M N
O P
Q R
S T U
V W
X Y
Z | na górę |
|
| Cennik połączeń międzynarodowych | cena za minutę |
| Kierunek | netto | brutto |
|
Haiti | 0,74 zł | 0,90 zł |
|
Haiti-Mobile | 1,03 zł | 1,26 zł |
|
Hawaii | 0,13 zł | 0,16 zł |
|
Honduras | 1,06 zł | 1,29 zł |
|
Honduras-Mobile | 1,15 zł | 1,40 zł |
|
Hongkong | 0,31 zł | 0,38 zł |
|
Hongkong-Mobile | 0,31 zł | 0,38 zł |
|
Hungary | 0,11 zł | 0,13 zł |
|
Hungary-Mobile | 1,01 zł | 1,23 zł |
|
|
A B
C D
E F
G H
I J
K L
M N
O P
Q R
S T U
V W
X Y
Z | na górę |
|
| Cennik połączeń międzynarodowych | cena za minutę |
| Kierunek | netto | brutto |
|
Iceland | 0,17 zł | 0,21 zł |
|
Iceland-Mobile | 1,93 zł | 2,35 zł |
|
India | 0,57 zł | 0,70 zł |
|
India-Mobile | 0,51 zł | 0,62 zł |
|
Indonesia | 0,38 zł | 0,46 zł |
|
Indonesia-Mobile | 0,48 zł | 0,59 zł |
|
Inmarsat A | 11,48 zł | 14,01 zł |
|
Inmarsat Atlantic East A | 20,13 zł | 24,56 zł |
|
Inmarsat Atlantic East Aero | 27,60 zł | 33,67 zł |
|
Inmarsat Atlantic East B | 8,55 zł | 10,43 zł |
|
Inmarsat Atlantic East B HSD | 34,68 zł | 42,31 zł |
|
Inmarsat Atlantic East M | 9,45 zł | 11,53 zł |
|
Inmarsat Atlantic East M4 | 34,58 zł | 42,19 zł |
|
Inmarsat Atlantic East Mini-M | 6,95 zł | 8,48 zł |
|
Inmarsat Atlantic West A | 22,79 zł | 27,80 zł |
|
Inmarsat Atlantic West Aero | 30,36 zł | 37,04 zł |
|
Inmarsat Atlantic West B | 8,56 zł | 10,44 zł |
|
Inmarsat Atlantic West B HSD | 34,68 zł | 42,31 zł |
|
Inmarsat Atlantic West M | 28,69 zł | 35,00 zł |
|
Inmarsat Atlantic West M4 | 34,54 zł | 42,14 zł |
|
Inmarsat Atlantic West Mini-M | 6,95 zł | 8,48 zł |
|
Inmarsat B | 21,15 zł | 25,80 zł |
|
Inmarsat B HSD | 34,68 zł | 42,31 zł |
|
Inmarsat Indian Ocean A 20,16 | zł | 24,60 zł |
|
Inmarsat Indian Ocean Aero | 31,58 zł | 38,53 zł |
|
Inmarsat Indian Ocean B | 8,55 zł | 10,43 zł |
|
Inmarsat Indian Ocean B HSD | 34,68 zł | 42,31 zł |
|
Inmarsat Indian Ocean M | 28,69 zł | 35,00 zł |
|
Inmarsat Indian Ocean M4 | 28,69 zł | 35,00 zł |
|
Inmarsat Indian Ocean Mini-M | 6,97 zł | 8,50 zł |
|
Inmarsat M | 14,92 zł | 18,20 zł |
|
Inmarsat M4 | 33,08 zł | 40,36 zł |
|
Inmarsat Mini-M | 17,21 zł | 21,00 zł |
|
Inmarsat Pacific Ocean A | 22,65 zł | 27,63 zł |
|
Inmarsat Pacific Ocean Aero | 33,12 zł | 40,41 zł |
|
Inmarsat Pacific Ocean B | 8,57 zł | 10,46 zł |
|
Inmarsat Pacific Ocean B HSD | 34,68 zł | 42,31 zł |
|
Inmarsat Pacific Ocean M | 28,69 zł | 35,00 zł |
|
Inmarsat Pacific Ocean M4 | 34,54 zł | 42,14 zł |
|
Inmarsat Pacific Ocean Mini-M | 7,89 zł | 9,63 zł |
|
Iran | 0,49 zł | 0,60 zł |
|
Iran-Mobile | 0,89 zł | 1,09 zł |
|
Iraq | 0,81 zł | 0,99 zł |
|
Iraq-Mobile | 0,97 zł | 1,18 zł |
|
Ireland | 0,10 zł | 0,12 zł |
|
Ireland-Mobile | 1,01 zł | 1,23 zł |
|
Iridium 16 | 12,16 zł | 14,84 zł |
|
Iridium 17 | 14,18 zł | 17,30 zł |
|
Israel | 0,19 zł | 0,23 zł |
|
Israel (Palestine) | 0,91 zł | 1,11 zł |
|
Israel-Mobile | 0,91 zł | 1,11 zł |
|
Israel-Mobile (Palestine) | 0,91 zł | 1,11 zł |
|
Italy | 0,07 zł | 0,09 zł |
|
Italy-Mobile | 0,91 zł | 1,11 zł |
|
|
A B
C D
E F
G H
I J
K L
M N
O P
Q R
S T U
V W
X Y
Z | na górę |
|
| Cennik połączeń międzynarodowych | cena za minutę |
| Kierunek | netto | brutto |
|
Jamaica | 0,41 zł | 0,50 zł |
|
Jamaica-Mobile | 0,74 zł | 0,90 zł |
|
Japan | 0,17 zł | 0,21 zł |
|
Japan (IP PHONE) | 0,24 zł | 0,29 zł |
|
Japan-Mobile | 1,52 zł | 1,85 zł |
|
Jordan | 0,68 zł | 0,83 zł |
|
Jordan-Mobile | 0,73 zł | 0,89 zł |
|
|
A B
C D
E F
G H
I J
K L
M N
O P
Q R
S T U
V W
X Y
Z | na górę |
|
| Cennik połączeń międzynarodowych | cena za minutę |
| Kierunek | netto | brutto |
|
Kazakhstan | 0,47 zł | 0,57 zł |
|
Kazakhstan-Mobile | 0,55 zł | 0,67 zł |
|
Kenya | 0,79 zł | 0,96 zł |
|
Kenya-Mobile | 1,12 zł | 1,37 zł |
|
Kirgyzstan | 0,40 zł | 0,49 zł |
|
Kirgyzstan-Mobile | 0,40 zł | 0,49 zł |
|
Kiribati | 8,28 zł | 10,10 zł |
|
Korea, DPR | 2,29 zł | 2,79 zł |
|
Korea, Republic | 0,33 zł | 0,40 zł |
|
Korea, Republic-Mobile | 0,60 zł | 0,73 zł |
|
Kuwait | 0,33 zł | 0,40 zł |
|
Kuwait-Mobile | 0,33 zł | 0,40 zł |
|
|
A B
C D
E F
G H
I J
K L
M N
O P
Q R
S T U
V W
X Y
Z | na górę |
|
| Cennik połączeń międzynarodowych | cena za minutę |
| Kierunek | netto | brutto |
Laos | 0,29 zł | 0,35 zł |
|
Latvia | 0,84 zł | 1,02 zł |
|
Latvia-Mobile | 0,97 zł | 1,18 zł |
|
Lebanon | 0,43 zł | 0,52 zł |
|
Lebanon-Mobile | 1,82 zł | 2,22 zł |
|
Lesotho | 1,15 zł | 1,40 zł |
|
Lesotho-Mobile | 1,15 zł | 1,40 zł |
|
Liberia | 1,15 zł | 1,40 zł |
|
Liberia-Mobile | 0,93 zł | 1,13 zł |
|
Libya | 0,92 zł | 1,12 zł |
|
Libya-Mobile | 0,92 zł | 1,12 zł |
|
Liechtenstein | 0,19 zł | 0,23 zł |
|
Liechtenstein (SVC) | 8,04 zł | 9,81 zł |
|
Liechtenstein-Mob. (Int.Mobility Svc) | 3,90 zł | 4,76 zł |
|
Liechtenstein-Mobile | 1,93 zł | 2,35 zł |
|
Lithuania | 0,27 zł | 0,33 zł |
|
Lithuania-Mobile | 0,70 zł | 0,85 zł |
|
Luxemburg | 0,13 zł | 0,16 zł |
|
Luxemburg-Mobile | 1,01 zł | 1,23 zł |
|
|
A B
C D
E F
G H
I J
K L
M N
O P
Q R
S T U
V W
X Y
Z | na górę |
|
| Cennik połączeń międzynarodowych | cena za minutę |
| Kierunek | netto | brutto |
|
Macau | 0,22 zł | 0,27 zł |
|
Macau-Mobile | 0,22 zł | 0,27 zł |
|
Macedonia | 0,44 zł | 0,54 zł |
|
Macedonia-Mobile | 1,15 zł | 1,40 zł |
|
Madagascar | 0,89 zł | 1,09 zł |
|
Malawi | 0,24 zł | 0,29 zł |
|
Malawi-Mobile | 0,24 zł | 0,29 zł |
|
Malaysia | 0,15 zł | 0,18 zł |
|
Malaysia-Mobile | 1,82 zł | 2,22 zł |
|
Maldives | 0,78 zł | 0,95 zł |
|
Mali | 0,73 zł | 0,89 zł |
|
Mali-Mobile | 0,93 zł | 1,13 zł |
|
Malta | 0,49 zł | 0,60 zł |
|
Malta-Mobile | 1,35 zł | 1,65 zł |
|
Marshall Island | 1,48 zł | 1,81 zł |
|
Martinique | 0,26 zł | 0,32 zł |
|
Martinique-Mobile | 1,15 zł | 1,40 zł |
|
Mauretania | 0,91 zł | 1,11 zł |
|
Mauritius | 0,91 zł | 1,11 zł |
|
Mauritius-Mobile | 0,91 zł | 1,11 zł |
|
Mayotte | 1,21 zł | 1,48 zł |
|
Mayotte-Mobile | 1,21 zł | 1,48 zł |
|
MCP Satellite System | 6,57 zł | 8,02 zł |
|
Mexico | 0,49 zł | 0,60 zł |
|
Micronesia | 1,33 zł | 1,62 zł |
|
Moldova | 0,46 zł | 0,56 zł |
|
Moldova-Mobile | 0,78 zł | 0,95 zł |
|
Monaco | 0,17 zł | 0,21 zł |
|
Monaco-Mobile | 0,78 zł | 0,95 zł |
|
Mongolia | 0,19 zł | 0,23 zł |
|
Montserrat | 0,68 zł | 0,83 zł |
|
Morocco | 0,72 zł | 0,88 zł |
|
Morocco-Mobile | 1,06 zł | 1,29 zł |
|
Mozambique | 0,68 zł | 0,83 zł |
|
Mozambique-Mobile | 0,88 zł | 1,07 zł |
|
Myanmar (=Burma) | 1,24 zł | 1,51 zł |
|
Myanmar (=Burma)-Mobile | 1,24 zł | 1,51 zł |
|
|
A B
C D
E F
G H
I J
K L
M N
O P
Q R
S T U
V W
X Y
Z | na górę |
|
| Cennik połączeń międzynarodowych | cena za minutę |
| Kierunek | netto | brutto |
|
Namibia | 0,39 zł | 0,48 zł |
|
Namibia-Mobile | 1,00 zł | 1,22 zł |
|
Nauru | 8,28 zł | 10,10 zł |
|
Nepal | 1,00 zł | 1,22 zł |
|
Nepal-Mobile | 1,00 zł | 1,22 zł |
|
Netherlands-Mobile | 0,91 zł | 1,11 zł |
|
Netherlands | 0,08 zł | 0,10 zł |
|
New Caledonia | 8,28 zł | 10,10 zł |
|
New Zealand | 0,15 zł | 0,18 zł |
|
New Zealand-Mobile | 1,93 zł | 2,35 zł |
|
Nicaragua | 0,60 zł | 0,73 zł |
|
Nicaragua-Mobile | 1,27 zł | 1,55 zł |
|
Niger | 0,72 zł | 0,88 zł |
|
Niger-Mobile | 0,72 zł | 0,88 zł |
|
Nigeria | 0,47 zł | 0,57 zł |
|
Nigeria-Mobile | 0,66 zł | 0,81 zł |
|
Niue | 8,28 zł | 10,10 zł |
|
Norfolk Islands | 8,28 zł | 10,10 zł |
|
Northern Marianna Islands | 8,28 zł | 10,10 zł |
|
Norway | 0,14 zł | 0,17 zł |
|
Norway-Mobile | 1,32 zł | 1,61 zł |
|
|
A B
C D
E F
G H
I J
K L
M N
O P
Q R
S T U
V W
X Y
Z | na górę |
|
| Cennik połączeń międzynarodowych | cena za minutę |
| Kierunek | netto | brutto |
|
Oman | 0,74 zł | 0,90 zł |
|
|
A B
C D
E F
G H
I J
K L
M N
O P
Q R
S T U
V W
X Y
Z | na górę |
|
| Cennik połączeń międzynarodowych | cena za minutę |
| Kierunek | netto | brutto |
|
Pakistan | 0,72 zł | 0,88 zł |
|
Pakistan-Mobile | 0,72 zł | 0,88 zł |
|
Palau | 8,28 zł | 10,10 zł |
|
Palestine | 1,01 zł | 1,23 zł |
|
Palestine-Mobile | 1,01 zł | 1,23 zł |
|
Panama | 0,29 zł | 0,35 zł |
|
Panama-Mobile | 0,50 zł | 0,61 zł |
|
Papua-New Guinea | 8,28 zł | 10,10 zł |
|
Papua-New Guinea-Mobile | 8,28 zł | 10,10 zł |
|
Paraguay | 0,38 zł | 0,46 zł |
|
Paraguay-Mobile | 0,65 zł | 0,79 zł |
|
Peru | 0,56 zł | 0,68 zł |
|
Peru-Mobile | 1,00 zł | 1,22 zł |
|
Peru-Rural | 1,21 zł | 1,48 zł |
|
Philippines | 0,67 zł | 0,82 zł |
|
Philippines-Mobile | 0,66 zł | 0,81 zł |
|
Portugal | 0,23 zł | 0,28 zł |
|
Portugal-Mobile | 1,01 zł | 1,23 zł |
|
Puerto Rico | 0,13 zł | 0,16 zł |
|
|
A B
C D
E F
G H
I J
K L
M N
O P
Q R
S T U
V W
X Y
Z | na górę |
|
| Cennik połączeń międzynarodowych | cena za minutę |
| Kierunek | netto | brutto |
|
Qatar | 1,12 zł | 1,37 zł |
|
Qatar-Mobile | 1,12 zł | 1,37 zł |
|
|
A B
C D
E F
G H
I J
K L
M N
O P
Q R
S T U
V W
X Y
Z | na górę |
|
| Cennik połączeń międzynarodowych | cena za minutę |
| Kierunek | netto | brutto |
|
Reunion | 0,49 zł | 0,60 zł |
|
Reunion-Mobile | 1,38 zł | 1,68 zł |
|
Romania | 0,39 zł | 0,48 zł |
|
Romania-Mobile | 1,03 zł | 1,26 zł |
|
Russia | 0,39 zł | 0,48 zł |
|
Russia-Mobile | 0,39 zł | 0,48 zł |
|
Rwanda | 0,58 zł | 0,71 zł |
|
Rwanda-Mobile | 0,68 zł | 0,83 zł |
|
|
A B
C D
E F
G H
I J
K L
M N
O P
Q R
S T U
V W
X Y
Z | na górę |
|
| Cennik połączeń międzynarodowych | cena za minutę |
| Kierunek | netto | brutto |
|
San Marino | 1,61 zł | 1,96 zł |
|
Sao Tome & Principe | 6,32 zł | 7,71 zł |
|
Saudi Arabia | 0,90 zł | 1,10 zł |
|
Saudi Arabia-Mobile | 0,81 zł | 0,99 zł |
|
Senegal | 0,74 zł | 0,90 zł |
|
Senegal-Mobile | 0,80 zł | 0,98 zł |
|
Seychelles | 0,78 zł | 0,95 zł |
|
Seychelles-Mobile | 0,78 zł | 0,95 zł |
|
Sierra Leone | 1,00 zł | 1,22 zł |
|
Sierra Leone-Mobile | 1,00 zł | 1,22 zł |
|
Singapore | 0,13 zł | 0,16 zł |
|
Singapore-Mobile | 0,13 zł | 0,16 zł |
|
Slovak Rep.-Mobile | 0,65 zł | 0,79 zł |
|
Slovak Republic | 0,32 zł | 0,39 zł |
|
Slovenia | 0,52 zł | 0,63 zł |
|
Slovenia-Mobile | 1,24 zł | 1,51 zł |
|
Solomon Islands | 7,73 zł | 9,43 zł |
|
Somalia | 2,01 zł | 2,45 zł |
|
South Africa | 0,26 zł | 0,32 zł |
|
South Africa-Mobile | 1,93 zł | 2,35 zł |
|
Spain | 0,09 zł | 0,11 zł |
|
Spain-Mobile | 1,01 zł | 1,23 zł |
|
Sri Lanka | 0,55 zł | 0,67 zł |
|
Sri Lanka-Mobile | 0,55 zł | 0,67 zł |
|
St. Helena | 3,17 zł | 3,87 zł |
|
St. Kitts | 0,57 zł | 0,70 zł |
|
St. Kitts-Mobile | 0,57 zł | 0,70 zł |
|
St. Lucia | 0,56 zł | 0,68 zł |
|
St. Lucia-Mobile | 0,78 zł | 0,95 zł |
|
St. Pierre & Miquel. | 0,58 zł | 0,71 zł |
|
St. Vincent | 0,57 zł | 0,70 zł |
|
St. Vincent-Mobile | 0,92 zł | 1,12 zł |
|
Sudan | 0,63 zł | 0,77 zł |
|
Sudan-Mobile | 3,24 zł | 3,95 zł |
|
Suriname | 0,88 zł | 1,07 zł |
|
Suriname-Mobile | 0,88 zł | 1,07 zł |
|
Swaziland | 1,06 zł | 1,29 zł |
|
Swaziland-Mobile | 1,06 zł | 1,29 zł |
|
Sweden | 0,09 zł | 0,11 zł |
|
Sweden-Mobile | 1,22 zł | 1,49 zł |
|
Switzerland-Mobile | 1,22 zł | 1,49 zł |
|
Switzerland | 0,10 zł | 0,12 zł |
|
Syria | 1,19 zł | 1,45 zł |
|
Syria-Mobile | 1,19 zł | 1,45 zł |
|
|
A B
C D
E F
G H
I J
K L
M N
O P
Q R
S T U
V W
X Y
Z | na górę |
|
| Cennik połączeń międzynarodowych | cena za minutę |
| Kierunek | netto | brutto |
|
Taiwan | 0,13 zł | 0,16 zł |
|
Taiwan-Mobile | 0,48 zł | 0,59 zł |
|
Tajikistan | 0,63 zł | 0,77 zł |
|
Tajikistan-Mobile | 0,75 zł | 0,92 zł |
|
